50% Kaliy fosfid +30 % Fosfor pentoksid+20% kaliy oksidi Maxsulot tarkibida oligoelementlar va tabiiy fitohormonlar mavjud.
O’simlik nomi | Qo’llanilishi | Sarf me’yori |
Qulupnay | O’simliklarda tabiiy himoyani targ’ib qiluvchi va fotosintezni ko’zg’atuvchi, zamburuglarga va bakteriyalarga qarshi shuningdek fosfor va kaliy manbai bo’lib, ildiz tizimini shakillanishi gullab pishib etishida samarali vosita | 200 ml/100 litr suv |
Bog’dorchilik | O’simliklarda tabiiy himoyani targ’ib qiluvchi va fotosintezni ko’zg’atuvchi, zamburuglarga va bakteriyalarga qarshi shuningdek fosfor va kaliy manbai bo’lib, ildiz tizimini shakillanishi gullab pishib etishida samarali vosita | 100-200 ml/100 litr suv |
Boshqa | O’simliklarda tabiiy himoyani targ’ib qiluvchi va fotosintezni ko’zg’atuvchi, zamburuglarga va bakteriyalarga qarshi shuningdek fosfor va kaliy manbai bo’lib, ildiz tizimini shakillanishi gullab pishib etishida samarali vosita | 200-250 ml/100 litr suv |
Tomchilab sug’orish yo’li bilan
O’simlik nomi | Qo’llanilishi | Sarf me’yori |
Limon va mevali daraxtlar | O’simliklarda tabiiy himoyani targ’ib qiluvchi va fotosintezni ko’zg’atuvchi, zamburuglarga va bakteriyalarga qarshi shuningdek fosfor va kaliy manbai bo’lib, ildiz tizimini shakillanishi gullab pishib etishida samarali vosita | 6-15 litr/gektar |
Bog’dorchilik | O’simliklarda tabiiy himoyani targ’ib qiluvchi va fotosintezni ko’zg’atuvchi, zamburuglarga va bakteriyalarga qarshi shuningdek fosfor va kaliy manbai bo’lib, ildiz tizimini shakillanishi gullab pishib etishida samarali vosita | 3-8 litr/gektar |
Qulupnay | O’simliklarda tabiiy himoyani targ’ib qiluvchi va fotosintezni ko’zg’atuvchi, zamburuglarga va bakteriyalarga qarshi shuningdek fosfor va kaliy manbai bo’lib, ildiz tizimini shakillanishi gullab pishib etishida samarali vosita | 40-60 g/Gektar litr ( 1 gektar litr 100 litrga teng ) |
Bog’dorchilik | O’simliklarda tabiiy himoyani targ’ib qiluvchi va fotosintezni ko’zg’atuvchi, zamburuglarga va bakteriyalarga qarshi shuningdek fosfor va kaliy manbai bo’lib, ildiz tizimini shakillanishi gullab pishib etishida samarali vosita | 40-60 g/Gektar litr ( 1 gektar litr 100 litrga teng ) |
Chim va yashil o’tlar | O’simliklarda tabiiy himoyani targ’ib qiluvchi va fotosintezni ko’zg’atuvchi, zamburuglarga va bakteriyalarga qarshi shuningdek fosfor va kaliy manbai bo’lib, ildiz tizimini shakillanishi gullab pishib etishida samarali vosita | 60-80 g/Gektar litr ( 1 gektar litr 100 litrga teng ) |
Tavsifi
Kalsiy fosfit – fosfor va kaliyda ikki tomonlama ozuqaviy ta’sir ko’rsatadi. Ayniqsa gullash va ekish, ishlov berish paytida tavsiya etiladi. Fosfonat ionining mavjudligi o’simlikning zamburug’ kasalliklarini kelib chiqishi bo’lgan ba’zi infektsiyalarga qarshi himoya tizimini faollashtiradi.
BOSHQA KIMYOVIY VOSITALAR BILAN QO’llANILISHI
neuGard odatdagi NPK o’g’itlari va ko’phina kimyoviy mahsulotlar bilan aralashtirishi mumkin, kuprum ( CuO- kup oksidi ) suyuqliklari va oltingugurt bundan mustasno. Kaltsiy, oltingugurtli suyuqliklar bilan, shuningdek, juda kislotali yoki juda gidroksid reaktsiyaga ega bo’lgan mahsulotlar bilan aralashtirmang.