46% kaliy
Qo’shimcha tuproqni o’g’itlash dasturiga asosan
O’simlik nomi | Qo’llanish maqsadi | Sarf me’yori |
Sabzavotlar | O’simlikda mevalarni shakillanishiga, rivojlanishiga muhim rol o’ynaydi | 1.0 kg/ 1 ga |
Sitrus mevalari | O’simlikda mevalarni shakillanishiga, rivojlanishiga muhim rol o’ynaydi | 0.5 kg/ 1 ga |
Meva daraxtlari | O’simlikda mevalarni shakillanishiga, rivojlanishiga muhim rol o’ynaydi | 0.5 kg/ 1 ga |
Banan | O’simlikda mevalarni shakillanishiga, rivojlanishiga muhim rol o’ynaydi | 0.5 kg/ 1 ga |
Qulupnay | O’simlikda mevalarni shakillanishiga, rivojlanishiga muhim rol o’ynaydi | 0.5 kg/ 1 ga |
Sug’orish orqali qo’llash | O’simlikda mevalarni shakillanishiga, rivojlanishiga muhim rol o’ynaydi | 0.5 kg/ 1 ga |
Extiyot bo’ling BOLALAR qo’li eta olmaydigan joyda saqlang