11,0% w/w Suvda eruvchan fosfor pentoksidi (P2O5) 8,0% w/w Suvda eruvchan molibden (Mo), natriydan 4,0% w/w Suvda eruvchan rux (Zn ), xloriddan
FOYDALANISH KO’RSATMALARI:
Cellerate MoZn suyuq o’g’it bo’lib, tez so’rilishi va utilizatsiyasi uchun fosfor, rux va molibdenning yuqori miqdorini ta’minlaydi. Molibden azotdan foydalanish samaradorligini oshiradigan mikronutrientdir. Rux va fosfor bilan birgalikda ekinlarning rivojlanishini tezlashtiradi vegetativ o’sishning dastlabki bosqichlarida, maksimal agrotexnik va hosildorlik salohiyatiga erishish imkonini beradi. Stoller Formulation Technology tufayli biz o’simliklarning fiziologik jarayonlariga tabiiy ravishda aralashadigan yetarli ozuqani ta’minlaymiz.
Kuzatishlar:
Mahsulotni ishlatishdan oldin yorliqdagi ko’rsatmalarni diqqat bilan o’qing. Mahsulot bargdan va tuproqdan foydalanish uchun mo’ljallangan. Mahsulot ko’pgina suyuq o’g’itlar bilan mos keladi. Qo’llashdan oldin
mahsulotning O`zbekistondagi distribyutori yoki ekinlar bo’yicha mutaxassis bilan maslahatlashish tavsiya etiladi. Tavsiya etilgan dozalar shunchaki ko’rsatkich bo’lib, ularni ekin talablariga muvofiq belgilash foydalanuvchining zimmasida bo’ladi, ekinlar bo’yicha mutaxassis tavsiyalaridan so’ng boshqa mahsulotlar bilan aralashtirishdan oldin har qanday moslik sinovlarini o’tkazish tavsiya etiladi. Mahsulotini ishlatishdan oldin kichik o’lchamdagi ekin maydonlarida sinovdan o’tkazib ko`rish mumkin.
Mahsulot nomi | Optimal doza | Sarf me’yori | Umumiy suv sarfi | Qo’llanish davri | Chastotasi |
Donli Ekinlar | 0.05 % | 300-600 | 0.15-0.25 l/ga | Tuproqqa ishlov berishdan BBCH 21-39 bayroq bargigacha (Z21 – Z39) | 1-2 ta ishlov har 15-30 kunda |
Yog’li ekinlar va dukkaklilar | 0.02 % | 300-600 | 0.15-0.25 l/ga | Vegetativ rivojlanish bosqichlari BBCH 14-18 (V4 – V8) | |
Sabzavotlar | 0.03 % | 700-1000 | 0.2-0.3 l/ga | Vegetativ rivojlanish bosqichlari BBCH 14-41 | 2-3 ta ishlov har 15 kunda |
Beda | 0.05 % | 300-600 | 0.15-0.25 l/ga | Vegetativ rivojlanish bosqichlari BBCH 14-41 | |
Paxta | 0.015-0.030 % | 300-500 | 0.15-0.30 l/ga | Vegetativ rivojlanish bosqichlari BBCH 14-41 | |
Barcha mevali bog’lar | 0.02 % | 1000-1500 | 0.2-0.3 l/ga | Vegetativ rivojlanish bosqichlari BBCH 14-41 | |
Yong’oq, Anor | 0.01 % | 2000-2500 | 0.2-0.3 l/ga | Kurtaklari yorilishidan gullashgacha | 1-2 ta ishlov har 7-15 kunda |
Ko’chatlar | 0.02 % | 700-1000 | 0.15-0.25 l/ga | Kurtaklari yorilishidan gullashgacha | |
Ko’tarma uzumlar | 0.03 % | 700-1000 | 0.2-0.3 l/ga | Kurtaklari yorilishidan gullashgacha | |
Uzumzorlar | 0.04 % | 500-700 | 0.2-0.3 l/ga | Kurtaklari yorilishidan gullashgacha | |
Qulupnay | 0.02 % | 700-1000 | 0.15-0.25 l/ga | Vegetativ rivojlanish bosqichlari BBCH 14-41 | 1-2 ta ishlov har 15 kunda |
Batafsil ma’lumot va tavsiyalar uchun Sam agro Center call center ga bo`g`lanishingiz mumkin.
Cellerate MoZn mahsuloti to`liq sertifikatlangan.