FAO 700 Silos-don uchun mukammal urug' navi
AFZALLIKLARI:
EKIN POYASI
| Unib chiqishi | Juda yaxshi |
| Balandligi | 3.30 M |
| So’ta chiqarish balandligi | 1.60 M |
| Yashillik holatini saqlab turishi | Optimal darajada |
SO’TASI
| Qatorlar soni | 18-20 |
| Xar bir qatordagi donlar soni | 47-49 |
| Solishtirma og’irligi | 78 kg/hl |
| 1000 ta donning og’irligi | 370 G |
| Don turi | Tishsimon |
TUPROQ TURI
Barcha turdagi tuproqlarga ekish mumkin
EKISH ZICHLIGI
Unumdorlik yuqori yerlarda gektariga 80000-85000 dona
Unumdorlik o’rtacha yerlarda gektariga 75000-80000 dona