46% калия
На основании программы дополнительного удобрения почвы
Название растения | Цель использования | Скорость потребления |
Овощи | Играет важную роль в формировании и развитии плодов растения. | 1,0 кг/1 га |
Цитрусовые | Играет важную роль в формировании и развитии плодов растения. | 0,5 кг/1 га |
Фруктовые деревья | Играет важную роль в формировании и развитии плодов растения. | 0,5 кг/1 га |
Банан | Играет важную роль в формировании и развитии плодов растения. | 0,5 кг/1 га |
Клубника | Играет важную роль в формировании и развитии плодов растения. | 0,5 кг/1 га |
Применение путем орошения | Играет важную роль в формировании и развитии плодов растения. | 0,5 кг/1 га |
Будьте осторожны, храните в недоступном для детей месте.