 
                FAO 500 HARVEST VARIETY grain-silage
ADVANTAGES
High-yielding, high-quality grain, grains dry quickly during ripening, strong stem
CROP STEM
| Germination | Very good | 
| Height | 2.70 M | 
| Milking height | 1.30 M | 
| Maintaining greenness | Medium | 
SOAT
| Number of rows | 16-18 | 
| The number of grains in each row | 44 | 
| Comparative weight | 78 kg/hl | 
| Weight of 1000 grains | 430 G | 
| Grain type | Toothed | 
SOIL TYPE
Can be planted on all types of soil
SOWING DENSITY
80 000 – 90 000 pieces per hectare
Resistant to viral diseases